製品詳細
Place of Origin: China
証明: CE、MSDS
Model Number: XPD
支払及び船積みの言葉
Minimum Order Quantity: 1
価格: negotiable
Packaging Details: 380×225×281mm
Delivery Time: 5-8 weeks
Payment Terms: L/C,D/A,D/P,T/T
Supply Ability: 1000 pcs per mouth
Rated Energy: |
0.64-4.8kwh |
Net Weight: |
4.5-33kg |
Protection Class: |
IP65 |
Nominal Voltage: |
12.8-48V |
Cycle Life: |
6,000 cycles |
Charge - Discharge Current: |
25-50A |
Humidity: |
≤80% |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
Rated Energy: |
0.64-4.8kwh |
Net Weight: |
4.5-33kg |
Protection Class: |
IP65 |
Nominal Voltage: |
12.8-48V |
Cycle Life: |
6,000 cycles |
Charge - Discharge Current: |
25-50A |
Humidity: |
≤80% |
Storage Temperature: |
-20~55℃ |
低電圧バッテリーシリーズ シリーズ対応 IP65 XPD-12850 軽量
製品パラメータ
モデル | XPD - 12850 | XPD - 128100 | XPD - 128150 | XPD - 128200 | XPD - 256100 | XPD - 48100 |
定数電圧 | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
総容量 | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 100Ah | 100Ah |
定数エネルギー | 0.64kWh | 1.28kWh | 1.92kWh | 2.56kWh | 2.56kWh | 4.8kWh |
負荷 - 放電電 | 25A | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A |
稼働電圧範囲 | 10ほら14.6V | 20ほら29.2V | 40ほら57.6V | |||
定位電圧 | 12.8V | 25.6V | 48V | |||
最大充電電圧 | 14.6V | 29.2V | 54.75V | |||
サイクルの寿命 | ≥6000 @ 25°C,DODの80% | |||||
商品の大きさ | 330×172×216 | 330×172×216 | 532×207×215 | 532×207×215 | 345×190×245 | 520×267×220 |
パッケージの寸法 | 380×225×281 | 380×225×281 | 582×260×275 | 582×260×275 | 395 × 240 × 305 | 570×313×280 |
製品純重量 | 4.5kg | 10kg | 15kg | 21kg | 21kg | 33kg |
動作温度 | 0ほら50°C | |||||
貯蔵温度 | -20°55°C | |||||
湿度 | ≤80% | |||||
IP 評価 | IP65 |
Tags: